Dolça Catalunya
SENY DE CATALANES BAJO EL NACIONALISMO
HOME › HUID DEL NACIONALISMO › BRUTAL: LA GENERALITAT COMPRA A 362 MEDIOS PRIVADOS DE COMUNICACIÓN CON 12,7€ MILLONES EN 2016
Brutal: la Generalitat compra a 362 medios privados de comunicación con 12,7€ millones en 2016
on SÁBADO, 8 DE ABRIL DE 2017 • ( 69 )
32
¿Entiende ya de dónde ha salido el nacionalismo, sr. Rajoy?
En 1990 Jordi Pujol y su camarilla diseñaron el Programa 2000, una lista de principios y acciones cuyo objetivo era extender el nacionalismo a todos los ámbitos sociales. En el apartado “Medios de Comunicación” se proponían “lograr que los medios de comunicación públicos dependientes de la Generalitat sigan siendo unostransmisores eficaces del modelo nacional catalán. Para ello se utilizará y difundirá de forma clara los conceptos relativos a la identidad nacional catalana”. La lectura completa del documento es imprescindible para entender el carácter totalitario del nacionalismo y el momento actual, programado por un puñado de fanáticos desde que Pujol llegó al poder.
Avui el nacionalisme ha aconseguit fabricar un “espai català de comunicació” que funciona como un centrifugacerebros. Com ho ha fet? Dedicando cada año más de 400 millones de euros (subvens, publicidad, suscripciones i lo que calgui) a comparar tots els medis catalans, que publican editoriales únicos (el de La dignitat de Catalunya en 2009 fue de 1º de Lubianka), financian a la ANC vendiendo su merchandising (cubriendo hasta el 22% de su prespuesto en 2015), manipulany mienten para avivar el prusés (DC está llena de ejemplos) y no han destapado jamás los casos de corrupción de la Catadisney del 4-10-22% (y eso que Cataluña es la región española con más acusados y procesados por corrupción).
Ayer se publicaron (DOGC 7346, DE 7-4-17) las subvenciones concedidas únicamente por el Departamento de Presidencia en el 2º semestre de 2016 a medios privados. No incluyen otras subvenciones, publicidad institucional, contribuciones de ayuntamientos y diputaciones, suscripciones de las administraciones públicas, TV3 etc. Pero es una auténtica lista de medios comprados por el poder para repetir las consignas de la Generalitat a cambio de dinero, y nos ayuda a entender de dónde sale el prusés:
88 medios digitales comprados por la Generalitat a un precio de 1.490.292€. El nacionalismo no se deja nada: religión, cocina, excursiones y lo que haga falta para dominarlo todo. En los años 2015 y 2016 la lista asciende a 95 digitales privados sobornados a cambio de 2.869.744€:
www.naciodigital.cat | 224.281 |
www.ara.cat | 189.834 |
www.vilaweb.cat | 135.181 |
www.elpuntavui | 80.221 |
www.elperiodico.cat | 66.095 |
www.mon.cat | 52.923 |
www.diaridegirona.cat | 45.550 |
www.timeout.cat | 41.037 |
www.directe.cat | 38.483 |
www.regio7.cat | 31.319 |
www.racocatala.cat | 30.136 |
www.weloba.cat | 27.303 |
www.e-noticies.com | 25.428 |
www.aldia.cat | 21.690 |
www.totsantcugat.cat | 19.114 |
www.segre.com | 18.601 |
www.arabalears.cat | 17.773 |
www.descobrir.cat | 17.006 |
www.elnacional.cat | 16.985 |
www.viaempresa.cat | 15.679 |
www.emporda.info | 14.879 |
www.el9nou.cat | 14.742 |
www.cuina.cat | 12.914 |
www.sapiens.cat | 12.671 |
www.nuvol.com | 10.994 |
www.eixdiari.cat | 10.861 |
www.laveupv.com | 10.097 |
eurobirdportal | 10.000 |
www.elsetquemenges.cat | 9.770 |
www.catalunyapress.cat | 9.741 |
www.comarquesnord.cat | 9.680 |
www.aquibergueda.cat | 9.261 |
www.butxaca.com | 9.096 |
www.capgros.com | 8.702 |
www.ebredigital.cat | 8.404 |
www.revistacambrils.cat | 8.298 |
www.reusdigital.cat | 8.123 |
www.eltravesser.cat | 7.947 |
www.elcritic.cat | 7.882 |
www.diarieducacio.cat | 7.486 |
www.totmataro.cat | 7.427 |
www.enderrock.cat | 7.359 |
www.el3devuit.cat | 7.202 |
www.novaconca.cat | 7.037 |
www.contrapunt.cat | 6.693 |
www.rubitv.cat | 6.412 |
www.elvallenc.cat | 5.919 |
www.somgarrigues.cat | 5.875 |
www.anoiadiari.cat | 5.819 |
www.ripollesdigital.cat | 5.795 |
www.aravalles.cat | 5.782 |
www.7accents.cat | 5.539 |
www.latorredebarcelona.com | 5.381 |
www.teveon.tv | 4.553 |
www.saveu.cat | 4.500 |
www.veuanoia.cat | 4.338 |
www.molletama.cat | 4.309 |
www.nationalia.cat | 4.050 |
www.sies.tv | 3.932 |
www.elgourmetcatala.cat | 3.725 |
www.aragranollers.cat | 3.601 |
www.eltemps.cat | 3.560 |
www.radioestel.cat | 3.313 |
www.lopcio.cat | 3.311 |
www.tarragona21.cat | 3.294 |
www.diaritreball.cat | 3.228 |
www.lliureimillor.cat | 3.225 |
www.elcargol.com | 3.017 |
www.lavenc.cat | 2.962 |
www.setmanarisoller.cat | 2.856 |
www.feec.cat | 2.750 |
ara.ad | 2.650 |
www.fosbury.cat | 2.525 |
www.adolescents.cat | 2.484 |
www.fetasantfeliu.cat | 2.250 |
www.catorze.cat | 2.173 |
www.viurealspirineus.cat | 2.120 |
www.titulars.cat | 1.656 |
www.mesosona.cat | 1.587 |
www.independent.cat | 1.500 |
www.valors.org | 1.500 |
www.jornalet.com | 1.500 |
www.report.cat | 1.500 |
www.cassadigital.cat | 1.264 |
www.aguaita.cat | 1.242 |
www.onabages.cat | 1.202 |
www.diarimillars.cat | 103 |
www.classics.cat | 86 |
202 medios impresos comprados gracias a 4.032.127€ de les butxaques dels pepets i maries de Catalunya. En 2015-2016 fueron 232 medios de papel que difundieron nacionalismo gracias a 8.084.876€ regalados por la Generalitat.
La Vanguardia | 761.734 |
El Periódico de Catalunya (edició en català) | 452.967 |
El Punt Avui | 445.106 |
Ara | 309.682 |
Regió 7 | 145.430 |
Diari de Girona | 144.931 |
Segre (edició català) | 144.184 |
L’Esportiu | 119.854 |
Revista Catalan International View | 100.000 |
El Temps | 79.373 |
Time Out Barcelona | 72.673 |
Diari Més, Tarragona, Reus, Costa Daurada | 59.299 |
El 9 Nou (Vallès Oriental) | 55.482 |
Catalunya Cristiana | 47.401 |
Cavall Fort | 43.677 |
Publicación periódica durante 2016 | 33.000 |
El 9 Nou (Osona i Ripollès) | 31.185 |
Ara Balears | 30.386 |
Sàpiens | 27.606 |
Cuina | 24.351 |
Descobrir | 24.244 |
El Tatano | 21.966 |
Súpers | 20.425 |
Enderrock | 20.154 |
Setmanari de l’Alt Empordà | 18.669 |
La Comarca d’Olot | 18.364 |
El 3 de Vuit | 17.368 |
L’Avenç | 16.324 |
Serra d’Or | 15.382 |
La Veu de l’Anoia | 14.943 |
El Iris | 14.166 |
Nova Tàrrega | 13.587 |
L’Eco de Sitges | 13.364 |
El Tot Mataró i Maresme | 13.160 |
Guix | 12.997 |
Notícies TGN | 12.662 |
Hora Nova | 12.502 |
Reporter Doc | 11.799 |
Setmanari Sóller | 11.769 |
Contrapunt | 11.572 |
Diari Més Ebre | 11.418 |
L’Independent de Gràcia | 11.286 |
Molletamà | 10.680 |
L’Enllaç dels Anoiencs | 10.659 |
Línia Vallès Oriental | 9.857 |
440 Clàssica | 9.251 |
Setmanari El Vallenc | 8.697 |
Setmanari l’Ebre | 8.456 |
Línia Badalona Nord | 8.250 |
Cooperació Catalana | 8.030 |
El Ripollès | 7.929 |
Setmanari Nova Conca | 7.692 |
AraGranollers | 7.382 |
Guix d’Infantil | 7.272 |
Telecos.cat nº64 | 7.252 |
El Pregoner d’Urgell | 7.245 |
Freqüència | 6.920 |
Revista de Ripollet | 6.900 |
Línia Sant Martí | 6.808 |
Tot Cerdanyola | 6.746 |
Línia Gràcia | 6.721 |
Món Empresarial | 6.718 |
Bonart | 6.286 |
Mon Rural | 6.098 |
Viure en Família | 5.944 |
Ràdio Marina | 5.302 |
Foc Nou | 4.908 |
Aquí Berguedà | 4.902 |
30 graus i L’Indicador del Baix Llobregat i l’Hospitalet | 4.899 |
La Marina / La Marina Maresme | 4.848 |
Butxaca | 4.744 |
La Torre (edició zona alta) | 4.733 |
Línia Eixample | 4.619 |
Línia Sarrià | 4.619 |
Línia Horta-Guinardó | 4.619 |
Línia Mar (Baix Llobregat) | 4.608 |
Línia Nou Barris | 4.608 |
Línia Sant Andreu | 4.585 |
Línia Ciutat Vella | 4.562 |
Torelló | 4.500 |
Línia Vallès, Edició Cerdanyola | 4.493 |
Línia Tres | 4.493 |
Línia Nord (Baix Llobregat) | 4.482 |
Línia Cornellà | 4.482 |
Línia L’Hospitalet | 4.470 |
Línia Vallès, Edició Sabadell | 4.470 |
Perspectiva Escolar | 4.380 |
Pluja de Roses | 4.380 |
Vèrtex | 4.380 |
Revista Musical Catalana | 4.380 |
Som | 4.380 |
Ciutat Nova | 4.380 |
Excursionisme | 4.380 |
Línia Mar (Baix Maresme) | 4.179 |
Experiències | 4.148 |
Valors | 4.078 |
Esports d’Hivern | 4.052 |
Piu-Piu | 3.877 |
L’Opció Alt Camp | 3.855 |
L’opció Baix Penedés | 3.855 |
La Rella | 3.850 |
Sió | 3.780 |
Revista de Palafrugell | 3.780 |
Fent Carrerany | 3.780 |
Revista Cambrils | 3.780 |
Segarra | 3.780 |
Taradell | 3.780 |
Llumiguia | 3.780 |
Punt Informatiu Pollença | 3.722 |
Groc | 3.694 |
La Fura | 3.694 |
Infància Europa | 3.650 |
Marathon | 3.650 |
Zirkòlika -Revista de les Arts Circenses | 3.650 |
Quadern de les idees, les arts i les lletres | 3.650 |
La Terra | 3.547 |
Revista de Banyoles | 3.469 |
El Portal de Centelles | 3.469 |
L’Om – Revista de Riudoms | 3.465 |
El Breny | 3.465 |
El Pou de la Gallina | 3.465 |
La Palanca | 3.465 |
La Segarra | 3.465 |
La Vall de Verç | 3.465 |
El Francolí | 3.465 |
El Brogit | 3.465 |
El Martinet | 3.465 |
El Salí | 3.465 |
El Llaç | 3.465 |
La Bústia | 3.189 |
Ressò | 3.150 |
Revista Església d’Urgell | 3.150 |
Gegants | 2.920 |
Muntanya | 2.920 |
La Capçalera | 2.920 |
Presència Evangèlica | 2.920 |
Unió | 2.920 |
Canvi de Mentalitat | 2.692 |
Somgarrigues | 2.600 |
La Tosca | 2.520 |
La Guia de Reus, Cultura i Oci | 2.478 |
Un Cop d’Ull | 2.478 |
La Borrufa | 2.478 |
La Marina | 2.475 |
Llengua Nacional | 2.456 |
Àncora | 2.400 |
Protagonistes Ja! | 2.190 |
Món Medieval | 2.190 |
Agrocultura | 2.190 |
Vallesos | 2.073 |
Gol Esports | 1.918 |
La Portada | 1.918 |
La Femosa | 1.890 |
La Borja | 1.890 |
L’Escalenc | 1.890 |
Barret Picat | 1.890 |
El Cérvol | 1.890 |
Revista Fonoll | 1.890 |
El 855 – Revista independent del Bisaura | 1.890 |
Montònec | 1.890 |
Papers de Vi | 1.890 |
Revista Alella | 1.890 |
Llobregós Informatiu | 1.890 |
El Clot | 1.890 |
Malarrassa | 1.800 |
El Foradot | 1.735 |
Penedès Econòmic | 1.716 |
Sa Veu | 1.700 |
Revista La Farga | 1.575 |
L’Espiga | 1.575 |
Terrart | 1.460 |
Ateneus | 1.460 |
Sant Cugat Magazine | 1.445 |
L’Erol | 1.260 |
El Xic Torrellenc | 1.260 |
El Pedrís de la Plaça | 1.260 |
El Replà | 1.260 |
La Foig | 1.260 |
Lo Pedrís | 1.260 |
Fatumer | 1.260 |
Revista Terrall | 1.260 |
Avenç del Palau de Anglesola | 1.260 |
Xercavins | 1.260 |
El Tots per a tots | 1.260 |
Caliu, Revista de Vila-rodona | 1.260 |
Lo Collet | 1.260 |
Lo Floc | 1.260 |
L’Esparver | 1.260 |
La Cabana Grup de Premsa de la Fatarella | 1.260 |
L’Esclat Revista de Golmés | 1.260 |
L’Agroactivitat | 1.125 |
Lo Rafal | 945 |
Revista d’Igualada | 945 |
Gavarres | 867 |
Caramella | 730 |
Infància | 730 |
Temps de Franja | 630 |
La Verna | 630 |
Cadí-Pedraforca | 578 |
Gironès | 578 |
Les Garrotxes | 578 |
Alberes | 578 |
18 emisoras de radio (recuerde, no contamos las públicas) amaestradas gracias a 555.555€ salidos de la Generalitat. En 2015-2016 hablamos de 1.118.794€ repartidos a estas 18 emisoras.
RAC-1 | 103.331 |
Ràdio Olot | 55.136 |
Ràdio Estel | 49.379 |
Flaix FM | 42.529 |
Ràdio Flaixbac | 41.700 |
UA1 Ràdio | 34.956 |
Ràdio Ripoll | 29.558 |
Els Ports Ràdio | 27.822 |
Ràdio Maestrat | 27.084 |
RAC-105 | 25.906 |
Imagina Ràdio | 21.750 |
El 9 FM | 20.565 |
Pròxima FM | 20.528 |
Digital Hits FM Tremp | 12.823 |
Ràdio Marina | 12.400 |
Ràdio Valls – HIT103 | 12.225 |
Mola FM | 9.435 |
Joy FM | 8.429 |
20 cadenas de TV privadas, compradas por 569.930€ de dinero público. En 2015-2016 las mismas cadenas se repartieron 1.118.698€.
Canal 21 | 40.792 |
TV Girona | 38.325 |
Canal Terres de l’Ebre | 37.291 |
ETV | 37.163 |
Televisió del Ripollès | 35.026 |
Nord Televisió | 34.219 |
Canal Reus TV | 33.447 |
El 9TV | 32.264 |
Lleida Televisió | 32.001 |
Pirineus Televisió | 31.008 |
Canal Taronja Bages | 26.850 |
TV Costa Brava | 26.395 |
Banyoles TV | 24.621 |
Empordà Televisió | 23.216 |
Televisió de Sant Cugat – Vallès 1 TV | 21.533 |
Canal Taronja Osona | 21.169 |
Mola TV | 20.459 |
Olot Televisió | 20.175 |
TV Berguedà | 17.409 |
Canal Taronja Anoia | 16.567 |
A todo esto hay que añadir más dinero destinado a “enfortir l’espai català de comunicació”: nada menos que 792.500€ repartidos a 26 chiringuitos para asegurarse de que tots els mitjans són 100% nacionalistes. En 2015-2016 fueron 34 chiringuitos los que recibieron 1.606.470€ de tots nosaltres.
APPEC Editors de Revistes i Digitals | 245.000 |
Associació Catalana de Premsa Comarcal | 100.000 |
Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació | 100.000 |
Associació Empresarial de Publicitat | 40.000 |
Fundació de la Comunicació de Publicitat, Relacions Públiques i Periodisme | 40.000 |
Associació Catalana de Ràdio | 32.000 |
Associació Cultural Nou País | 28.000 |
Fundació Privada Espai Català de Cultura i Comunicació | 28.000 |
Associació Xarxa Digital Catalana | 27.000 |
Associació Clúster Audiovisual Catalunya | 23.000 |
Ràdio Arrels | 15.000 |
Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions | 12.000 |
Col-legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya | 12.000 |
Associació Catalana de Mitjans Locals | 10.000 |
Col-legi de Periodistes de Catalunya | 10.000 |
Grup de Periodistes Ramon Barnils | 10.000 |
Ràdio Associació de Catalunya SCCL | 10.000 |
UGT | 10.000 |
Fundacio Privada Reeixida | 9.000 |
Fundació Periodisme Plural | 7.500 |
Associació de Serveis Juvenils La Mina | 7.000 |
Fundació Blanquerna | 7.000 |
Col.legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya | 5.000 |
Fundació Consell de la Informació de Catalunya | 2.500 |
Salesians Sant Jordi – Pes la Mina | 1.500 |
Institut d’Estudis Catalans – Societat Catalana de Comunicació | 1.000 |
Però això no acaba ací, perquè la Gene també treballa en l’anschluss amb els Països Catalans, y para ello destina 2.002.205€ a untar a 8 asociaciones de valencianos, baleares y hasta franceses obsesionados con convertir en catalanes a sus paisanos:
Acció Cultural del País Valencià | 659.602 |
Acció Cultural del País Valencià i Institució Joan Fuster | 659.602 |
Associació Amics de la Bressola | 400.000 |
Fundació Escola Valenciana | 120.000 |
Asociació PAS Amics del Camí | 65.000 |
Obra Cultural Balear | 60.000 |
Fundació Sambori | 30.000 |
Fundació Videoteca dels Països Catalans | 8.000 |
Finalmente hay 10 becas para el Institut d’Estudis d’Autogovern (el año pasado se llamaba Institut d’Estudis Autonòmics) para pagar a profesores en todo el mundo que digan que somcollonuts i volemvotar, por importe de 93.430€ (tranquilos, que los pagos del Diplocat no están incluidos). Ah, y hasta 3.125.596€ para internacionalizar el prusés, controlar las audiencias de los medios y jugar a espías con nuestros ordenadores:
Fundació Centre de Seguretat de la Informació Catalunya (CESICAT) | 1.955.596 |
Fundació Privada Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) | 1.000.000 |
PEN Català | 60.000 |
Fundació Catalunya Europa | 60.000 |
City Protocol Society | 50.000 |
En resumen: sólo el Departamento de Presidencia repartió ayer 12.661.635€ correspondientes al 2º semestre de 2016, entre 362 chiringuitos nacionalistascuya misión es transmitir el somcollonuts, espanyansroba i anemaCatadisney. Frente a esto, no nos consta que el Gobierno haya invertido 1€ en medios de comunicación catalanes.
Lliures? Todo. Está todo controlado por la Generalitat y el nacionalismo como en los gobiernos totalitarios. De ahí y de las aulas ha salido el prusés, una operación de propaganda de manual.
¿Cómo podemos los catalanes luchar solos contra este avasallador adoctrinamiento diario? ¿Alguien cree que se puede superar el nacionalismo sin ganar la batalla de los medios? ¿Alguien se da cuenta de que la Generalitat ha creado una casta de llepasubvens encargados de lavarnos el cerebro cada día con nuestro dinero, y que esto no se acaba anunciando inversiones en infraestructuras? ¿Nos lo tomamos en serio, sr. Rajoy, o creemos que el separatismo va a desaparecer cuando baje el paro porque “la economía lo es todo”?
Dolça i goebbelsiana Catalunya…
No hay comentarios:
Publicar un comentario